| 綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 | 
| 055期 | 兔 | 7尾 | 藍波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | ?00 | 
| 052期 | 豬 | 0尾 | 藍波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 狗32 | 
| 050期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 鼠42 | 
| 049期 | 兔 | 4尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 狗44 | 
| 048期 | 龍 | 3尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 虎28 | 
| 047期 | 猴 | 1尾 | 藍波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 羊47 | 
| 046期 | 兔 | 4尾 | 紅波 | 1頭 | 狗08 | 
| 044期 | 馬 | 1尾 | 藍波 | 1頭 | 牛29 | 
| 043期 | 豬 | 7尾 | 紅波 | 1頭 | 猴22 | 
| 042期 | 猴 | 3尾 | 綠波 | 3頭 | 蛇49 | 
